Comparatif · Juillet 2026
GetPick face aux outils GEO nommés
Otterly, Peec, Rankscale et Profound te disent où l'IA mentionne ta marque. GetPick fait le travail d'une agence GEO — il écrit les correctifs et les re-vérifie — au prix d'un outil. Voici le face-à-face honnête.
Le travail d'une agence GEO (2 000–20 000 €/mois). 9 €.
GetPick face aux outils GEO nommés
| Outil | Prix d'entrée | Ce que ça fait vraiment | Source |
|---|---|---|---|
| GetPickMonitor | 9 €/mois | Diagnostique qui l'IA cite à ta place, écrit les correctifs à copier-coller, re-vérifie chaque semaine. Le travail d'agence, au prix d'un outil. | getpick.airelevé 2026-07 |
| OtterlyLite | $25/mois · facturé à l'année | Surveille tes mentions sur les moteurs IA. Rapporte où tu en es — sans écrire les correctifs pour toi. | otterly.ai/pricingrelevé 2026-07 |
| PeecStarter | 89 €/mois | Dashboards de visibilité multi-moteurs pour équipes marketing. Chaque moteur en plus est facturé. | peec.ai/pricingrelevé 2026-07prix recoupé sur des relevés publics — la page source rend le prix en JS, non lisible par un crawler |
| RankscaleEssentials | 20 €/mois | Suivi de position et audits en recherche IA, à base de crédits. Du monitoring, pas du contenu fait pour toi. | rankscale.ai/pricingrelevé 2026-07 |
| ProfoundStarter | $99/mois · facturé à l'année | Analytics de réponses pour l'entreprise. L'offre Starter suit ChatGPT seul. | tryprofound.com/pricingrelevé 2026-07 |
Prix d'entrée relevés sur la page pricing de chaque outil — relevé 2026-07. Les prix bougent ; vérifie la source.
La preuve
On ne réimprime aucun chiffre ici — ça se périme. La preuve vit dans notre étude : de vraies marques DTC auditées en appels réels sur les moteurs IA.
Voir l'étude →